7±Þ 2Â÷ ½ÃÇè °¡À̵å

¸ñÂ÷

½ÃÇè°³¿ä

¡¤ (ÇöÇà) 1 ¡¤ 2Â÷ ½ÃÇè º´Çà ¢º (°³Æí) 1Â÷ PSAT ¡æ 2Â÷ Àü¹®°ú¸ñ ½Ç½Ã
¡¤ °´°ü½Ä Çʱ⠽ÃÇèÀ¸·Î °ú¸ñ´ç ½ÃÇè½Ã°£Àº 20ºÐ
¡¤ Á÷·Ä º°·Î Çʼö 4°ú¸ñ ÀÀ½Ã. ´Ü, ¿Ü¹«¿µ»çÁ÷ÀÇ °æ¿ì Çʼö 3°ú¸ñ + ¼±Åà 1°ú¸ñ

Æò°¡¹æ¹ý

¡¤ ÇàÁ¤ ¡¤ ±â¼úÁ÷

ÇàÁ¤ ¡¤ ±â¼úÁ÷

¡¤ ¿Ü¹«¿µ»çÁ÷

¿Ü¹«¿µ»çÁ÷

Æò°¡±âÁØ

Çʼö 4°ú¸ñ ¡¤ Á÷·Äº°·Î ½ÃÇè °ú¸ñ »óÀÌ
¡¤ Çå¹ýÀº ÇàÁ¤Á÷ ÀüÁ÷·ÄÀÇ Çʼö°ú¸ñ
¡¤ °ú¸ñº° ¸¸Á¡ÀÇ 40% ÀÌ»ó µæÁ¡ÇÏÁö ¸øÇÏ¸é °ú¶ô.(Æò±Õ 60Á¡ ¹Ì¸¸ Á¶°ÇÀº Àû¿ëµÇÁö ¾ÊÀ½)
¼±Åà 1°ú¸ñ
* ¿Ü¹«¿µ»çÁ÷¸¸ ÇØ´ç
¡¤ µ¶¾î, ºÒ¾î, ·¯½Ã¾Æ¾î, Áß±¹¾î, ÀϾî, ½ºÆäÀξî Áß Åà 1
¼±¹ß ´ÜÀ§º°·Î ÃÖÁ¾¼±¹ßÀοøÀÇ 1.5¹è¼ö ¹üÀ§ ³» 4°ú¸ñ Æò±Õ ÈÄ °íµæÁ¡ ¼øÀ¸·Î ¼±¹ß

½ÃÇè°ú¸ñ

Á÷·Ä (Á÷·ù) ½ÃÇè °ú¸ñ (°´°ü½Ä Çʱâ)
ÇàÁ¤Á÷ (ÀϹÝÇàÁ¤) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ, °æÁ¦ÇÐ
ÇàÁ¤Á÷ (ÀλçÁ¶Á÷) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ, ÀλçÁ¶Á÷·Ð
ÇàÁ¤Á÷ (Àç°æ) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, °æÁ¦ÇÐ, ȸ°èÇÐ
ÇàÁ¤Á÷ (°í¿ë³ëµ¿) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, °æÁ¦ÇÐ, ³ëµ¿¹ý
ÇàÁ¤Á÷ (±³À°ÇàÁ¤) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ, ±³À°ÇÐ
ÇàÁ¤Á÷ (ȸ°è) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ, ȸ°èÇÐ
ÇàÁ¤Á÷ (¼±°ÅÇàÁ¤) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ÇàÁ¤ÇÐ, °øÁ÷¼±°Å¹ý
¼¼¹«Á÷ (¼¼¹«) ¡¤ Çå¹ý, °æÁ¦ÇÐ, ȸ°èÇÐ, ¼¼¹ý
°ü¼¼Á÷ (°ü¼¼) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, °ü¼¼¹ý, ¹«¿ªÇÐ
Åë°èÁ÷ (Åë°è) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, °æÁ¦ÇÐ, Åë°èÇÐ
°¨»çÁ÷ (°¨»ç) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, ȸ°èÇÐ, °æ¿µÇÐ
°ø¾÷Á÷ (ÀϹݱâ°è) ¡¤ ¹°¸®Çа³·Ð, ±â°è°øÀÛ¹ý, ±â°è¼³°è, ÀÚµ¿Á¦¾î
±³Á¤Á÷ (±³Á¤) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, ±³Á¤ÇÐ
º¸È£Á÷ (º¸È£) ¡¤ Çå¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, ½É¸®ÇÐ, Çü»çÁ¤Ã¥
°ËÂûÁ÷ (°ËÂû) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, Çü¹ý
ÃâÀÔ±¹°ü¸®Á÷ (ÃâÀÔ±¹°ü¸®) ¡¤ Çå¹ý, ÇàÁ¤¹ý, Çü»ç¼Ò¼Û¹ý, ±¹Á¦¹ý
°ø¾÷Á÷ (Àü±â) ¡¤ ¹°¸®Çа³·Ð, Àü±âÀÚ±âÇÐ, ȸ·ÎÀÌ·Ð, Àü±â±â±â
°ø¾÷Á÷ (È­°ø) ¡¤ È­Çа³·Ð, È­°ø¿­¿ªÇÐ, Àü´ÞÇö»ó, ¹ÝÀÀ°øÇÐ
³ó¾÷Á÷ (ÀϹݳó¾÷) ¡¤ »ý¹°Çа³·Ð, Àç¹èÇÐ, ½Ä¿ëÀÛ¹°ÇÐ, Åä¾çÇÐ
ÀÓ¾÷Á÷ (»ê¸²ÀÚ¿ø) ¡¤ »ý¹°Çа³·Ð, Á¶¸²ÇÐ, ÀÓ¾÷°æ¿µÇÐ, Á¶°æÇÐ
½Ã¼³Á÷ (ÀϹÝÅä¸ñ) ¡¤ ¹°¸®Çа³·Ð, ÀÀ¿ë¿ªÇÐ, ¼ö¸®¼ö¹®ÇÐ, ÅäÁú¿ªÇÐ
½Ã¼³Á÷ (°ÇÃà) ¡¤ ¹°¸®Çа³·Ð, °ÇÃà°èȹÇÐ, °ÇÃ౸Á¶ÇÐ, °ÇÃà½Ã°øÇÐ
¹æÀç¾ÈÀüÁ÷ (¹æÀç¾ÈÀü) ¡¤ Àç³­°ü¸®·Ð, ¾ÈÀü°ü¸®·Ð, µµ½Ã°èȹ, ¹æÀç°ü°è¹ý±Ô
Àü»êÁ÷ (Àü»ê°³¹ß) ¡¤ ÀڷᱸÁ¶·Ð, µ¥ÀÌÅͺ£À̽º·Ð, ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î°øÇÐ, Á¤º¸º¸È£·Ð
¹æ¼ÛÅë½ÅÁ÷ (Àü¼Û±â¼ú) ¡¤ ¹°¸®Çа³·Ð, Åë½ÅÀÌ·Ð, Àü±âÀÚ±âÇÐ, ÀüÀÚȸ·Î
¿Ü¹«¿µ»çÁ÷ (¿Ü¹«¿µ»ç) ¡¤ Çʼö(3): Çå¹ý, ±¹Á¦Á¤Ä¡ÇÐ, ±¹Á¦¹ý
¡¤ ¼±ÅÃ(1): µ¶¾î, ºÒ¾î, ·¯½Ã¾Æ¾î, Áß±¹¾î, ÀϾî, ½ºÆäÀξî

Åë°èÀÚ·á

1) 2Â÷½ÃÇè ÀÀ½ÃÀοø ¹× ÇÕ°ÝÀοø

Á÷·Ä (Á÷·ù) 2019 2018 2017
ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü
ÇàÁ¤ (ÀϹÝÇàÁ¤ : ÀϹÝ) 9,298 163 204 45.6:1 9,859 174 236 41.8:1 10,930 257 285 38.4:1
ÇàÁ¤ (ÀϹÝÇàÁ¤ : Àå¾ÖÀÎ) 119 11 15 7.9:1 127 11 14 9.1:1 133 21 22 6.0:1
ÇàÁ¤ (¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ : ÀϹÝ) 518 32 37 14.0:1 519 21 24 21.6:1 516 34 37 13.9:1
ÇàÁ¤ (¿ìÁ¤»ç¾÷º»ºÎ : Àå¾ÖÀÎ) 15 2 3 5.0:1 5 0 0 4 1 1 4.0:1
ÇàÁ¤ (ÀλçÁ¶Á÷) 1,438 6 6 239.7:1 965 4 5 193.0:1 906 5 6 151.0:1
ÇàÁ¤ (°í¿ë³ëµ¿ : ÀϹÝ) 805 120 136 5.9:1 610 122 146 4.2:1 - -
ÇàÁ¤ (°í¿ë³ëµ¿ : Àå¾ÖÀÎ) 27 4 4 6.8:1 23 5 5 4.6:1 - -
ÇàÁ¤ (±³À°ÇàÁ¤ : ÀϹÝ) 451 4 5 90.2:1 439 3 4 109.8:1 638 11 13 49.1:1
ÇàÁ¤ (ȸ°è) 40 2 4 10.0:1 113 6 8 14.1:1 118 5 7 16.9:1
ÇàÁ¤ (¼±°ÅÇàÁ¤ : ÀϹÝ) 722 9 13 55.5:1 1,068 19 25 42.7:1 1,051 19 23 45.7:1
ÇàÁ¤ (¼±°ÅÇàÁ¤ : Àå¾ÖÀÎ) 18 1 2 9.0:1 20 1 2 10.0:1 22 2 3 7.3:1
¼¼¹« (¼¼¹« : ÀϹÝ) 2,310 79 110 21.0:1 2,744 71 93 29.5:1 3,532 114 136 26.0:1
¼¼¹« (¼¼¹« : Àå¾ÖÀÎ) 50 7 8 6.3:1 54 5 5 10.8:1 51 8 10 5.1:1
°ü¼¼ (°ü¼¼ : ÀϹÝ) 555 7 9 61.7:1 682 18 23 29.7:1 631 25 32 19.7:1
°ü¼¼ (°ü¼¼ : Àå¾ÖÀÎ) 10 1 2 5.0:1 15 1 2 7.5:1 16 3 4 4.0:1
Åë°è (Åë°è : ÀϹÝ) 212 12 14 15.1:1 211 7 9 23.4:1 235 7 7 33.6:1
Åë°è (Åë°è : Àå¾ÖÀÎ) 3 0 0 - 2 1 1 2.0:1 6 1 2 3.0:1
°¨»ç (°¨»ç : ÀϹÝ) 793 30 31 25.6 :1 724 13 15 48.3:1 703 23 24 29.3:1
°¨»ç (°¨»ç : Àå¾ÖÀÎ) 16 2 3 5.3:1 16 1 2 8.0:1 29 2 4 7.3:1
±³Á¤ (±³Á¤) 674 31 39 17.3:1 739 32 36 20.5:1 734 39 51 14.4:1
°ËÂû (°ËÂû) 921 11 11 83.7:1 863 13 14 61.6:1 807 12 13 62.1:1
ÃâÀÔ±¹°ü¸® (ÃâÀÔ±¹°ü¸®) 820 18 24 34.2:1 656 21 25 26.2:1 533 21 22 24.2:1
¿Ü¹«¿µ»ç (¿Ü¹«¿µ»ç : ÀϹÝ) 2,103 31 31 67.8:1 2,012 40 44 45.7:1 1,862 33 36 51.7:1
¿Ü¹«¿µ»ç (¿Ü¹«¿µ»ç : Àå¾ÖÀÎ) 22 2 3 7.3:1 21 3 4 5.3:1 29 2 3 9.7:1

2) 2Â÷½ÃÇè ÇÕ°Ý Ä¿Æ®¶óÀÎ

2019³â 7±Þ (ÇàÁ¤Á÷) 2Â÷½ÃÇè Çհݼ± 7±Þ (ÇàÁ¤Á÷) 2Â÷½ÃÇè 3°³³â Çհݼ±

1) 2Â÷½ÃÇè ÀÀ½ÃÀοø ¹× ÇÕ°ÝÀοø

Á÷·Ä (Á÷·ù) 2019 2018 2017
ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü ÀÀ½Ã
Àοø
ÃÖÁ¾
ÇÕ°Ý
Àοø
1¡¤2Â÷
ÇÕ°Ý
Àοø
°æÀï·ü
°ø¾÷ (ÀϹݱâ°è : ÀϹÝ) 405 28 32 12.7:1 462 38 42 11.0:1 471 23 24 19.6:1
°ø¾÷ (ÀϹݱâ°è : Àå¾ÖÀÎ) 2 2 2 1.0:1 6 2 2 3.0:1 7 1 1 7.0:1
°ø¾÷ (Àü±â : ÀϹÝ) 380 25 30 12.7:1 411 38 43 9.6:1 399 22 25 16.0:1
°ø¾÷ (Àü±â : Àå¾ÖÀÎ) 4 2 2 2.0:1 5 2 2 2.5:1 1 0 0 -
°ø¾÷ (È­°ø : ÀϹÝ) 418 21 25 16.7:1 426 25 30 14.2:1 454 19 22 20.6:1
°ø¾÷ (È­°ø : Àå¾ÖÀÎ) 3 2 2 1.5:1 5 1 1 5.0:1 4 1 1 4.0:1
³ó¾÷ (ÀϹݳó¾÷ : ÀϹÝ) 361 19 22 16.4:1 316 7 9 35.1:1 343 11 12 28.6:1
³ó¾÷ (ÀϹݳó¾÷ : Àå¾ÖÀÎ) 4 1 2 2.0:1 4 1 2 2.0:1 4 1 2 2.0:1
ÀÓ¾÷ (»ê¸²ÀÚ¿ø : ÀϹÝ) 147 6 6 24.5:1 171 7 7 24.4:1 146 6 7 20.9:1
½Ã¼³ (ÀϹÝÅä¸ñ : ÀϹÝ) 321 30 35 9.2:1 340 39 43 7.9:1 391 25 27 14.5:1
½Ã¼³ (ÀϹÝÅä¸ñ : Àå¾ÖÀÎ) 5 0 0 - 6 1 1 6.0:1 6 0 0 -
½Ã¼³ (°ÇÃà : ÀϹÝ) 319 31 41 7.8:1 306 17 20 15.3:1 334 15 18 18.6:1
½Ã¼³ (°ÇÃà : Àå¾ÖÀÎ) 5 2 2 2.5:1 4 1 2 2.0:1 7 0 0 -
¹æÀç¾ÈÀü (¹æÀç¾ÈÀü : ÀϹÝ) 84 3 3 28.0:1 140 5 6 23.3:1 150 6 9 16.7:1
Àü»ê (Àü»ê°³¹ß : ÀϹÝ) 691 33 42 16.5:1 659 31 42 15.7:1 736 27 31 23.7:1
Àü»ê (Àü»ê°³¹ß : Àå¾ÖÀÎ) 13 2 3 4.3:1 7 2 2 3.5:1 11 4 4 2.8:1
¹æ¼ÛÅë½Å (Àü¼Û±â¼ú : ÀϹÝ) 141 17 23 6.1:1 153 8 12 12.8:1 172 12 14 12.3:1
¹æ¼ÛÅë½Å (Àü¼Û±â¼ú : Àå¾ÖÀÎ) 1 0 0 - 2 1 1 2.0:1 3 1 1 3.0:1

2) 2Â÷½ÃÇè ÇÕ°Ý Ä¿Æ®¶óÀÎ

2019³â 7±Þ (±â¼úÁ÷) 2Â÷½ÃÇè  Çհݼ± 7±Þ (±â¼úÁ÷) 2Â÷½ÃÇè 3°³³â Çհݼ±
¸ð¹ÙÀÏ ¹öÀüº¸±â